売地
[価格]
2,006.4万円
下野田滝沢
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地区 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
北群馬郡吉岡町下野田1538-5 | 吉岡明治小区/下野田 |
533m² - |
相談 |
物件コード | 70052 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吉岡明治小区 下野田 | ||
総戸数 | - | 階/階建 | - |
年間収入 | - | 利回り | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 更地 | ||
接道 | 西 6m(幅員) 公道 南 5m(幅員) 公道 |
セットバック | 無 |
特色 | 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、現況渡し | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新予定日 | 2025年05月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|