価格 | 723万円 |
坪単価 | 9.19万円 |
所在地 | |
学区 | 明治小学校 1,860m/吉岡中学校 1,250m |
最寄施設 | 最寄バス停 北野田 徒歩15分 730m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 259.87m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 西 5m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 電気、公営水道、浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、造成渡し、屋根形状制限有り |
情報更新日 | 2025年05月07日 |
次回更新予定日 | 2025年05月21日 |
物件価格 | 723万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |