| 価格 | 871万円 |
| 坪単価 | 12.49万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 駒寄小学校 310m/吉岡中学校 1,660m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 駒小前 徒歩9分 440m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 230.47m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 4.6m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 電気、公営水道、浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、造成済、屋根形状制限有り |
| 情報更新日 | 2025年10月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月12日 |
| 物件価格 | 871万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |