| 価格 | 1,380万円 |
| 坪単価 | 7.86万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 駒寄小学校 1,820m/吉岡中学校 3,120m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 善徳 徒歩7分 330m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 580m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 南道路、角地、電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、建築条件なし、造成渡し |
| 情報更新日 | 2025年10月11日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月08日 |
| 物件価格 | 1,380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |