物件コード | 08100 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 831万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 8.62万円 | 交通 | 吉岡明治小区 下野田 | |||||||||||||||
所在地 | 北群馬郡吉岡町下野田 | 土地面積 | 318.6m2 ( 96.37坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年04月下旬 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、造成渡し、屋根形状制限有り | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |