物件コード | 02584 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,076万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 11.98万円 | 交通 | 吉岡駒寄小区 大久保中部 | |||||||||||||||
所在地 | 北群馬郡吉岡町大久保2097-1他 | 土地面積 | 296.77m2 ( 89.77坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 西 4.6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、建築条件なし、造成渡し、屋根形状制限有り | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |